<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:yandex="http://news.yandex.ru" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:turbo="http://turbo.yandex.ru" version="2.0">
	<channel>
		<title>Новости из жизни олимпиад</title>
		<link>https://xn--80aaejsatjpao3a5o.xn--p1ai</link>
		<language>ru</language>
		<item turbo="true">
			<title>Российская Федерация встала в топ-5 ведущих государств по итогам олимпиад школьников</title>
			<link>https://xn--80aaejsatjpao3a5o.xn--p1ai/tpost/c443kjddk1-rossiiskaya-federatsiya-vstala-v-top-5-v</link>
			<amplink>https://xn--80aaejsatjpao3a5o.xn--p1ai/tpost/c443kjddk1-rossiiskaya-federatsiya-vstala-v-top-5-v?amp=true</amplink>
			<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 22:30:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6437-3035-4665-b932-616538376361/kandinsky-download-1.png" type="image/png"/>
			<description>Благодаря участникам олимпиад в 2024 году Россия попала в топ-5 ведущих государств по итогам олимпиад. Отечественные школьники суммарно получили 42 награды, из которых 31 золотая, 9 серебряных и 2 бронзовых. Источник: «РИА НОВОСТИ»</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Российская Федерация встала в топ-5 ведущих государств по итогам олимпиад школьников</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild6437-3035-4665-b932-616538376361/kandinsky-download-1.png"/></figure>Благодаря участникам олимпиад в 2024 году Россия попала в топ-5 ведущих государств по итогам олимпиад. Отечественные школьники суммарно получили 42 награды, из которых 31 золотая, 9 серебряных и 2 бронзовых. <br />Источник: «РИА НОВОСТИ»]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Проверка олимпиад значительно ускорилась с помощью нейросети</title>
			<link>https://xn--80aaejsatjpao3a5o.xn--p1ai/tpost/59k7un0jd1-proverka-olimpiad-znachitelno-uskorilas</link>
			<amplink>https://xn--80aaejsatjpao3a5o.xn--p1ai/tpost/59k7un0jd1-proverka-olimpiad-znachitelno-uskorilas?amp=true</amplink>
			<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 22:31:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3661-6662-4535-b130-323232363035/5199921943720095408.jpg" type="image/jpeg"/>
			<description>Использование нейросети YandexGPT втрое ускорило проверку результатов на онлайн олимпиаде «Турнир Ломоносова».Источник: сайт «Поступи онлайн»</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Проверка олимпиад значительно ускорилась с помощью нейросети</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3661-6662-4535-b130-323232363035/5199921943720095408.jpg"/></figure>Использование нейросети YandexGPT втрое ускорило проверку результатов на онлайн олимпиаде «Турнир Ломоносова».<br />Источник: сайт «Поступи онлайн»]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Перечень участников второго тура отборочного этапа Межрегиональной олимпиады «Сибириада. Шаг в мечту»</title>
			<link>https://xn--80aaejsatjpao3a5o.xn--p1ai/tpost/3huld9vtb1-perechen-uchastnikov-vtorogo-tura-otboro</link>
			<amplink>https://xn--80aaejsatjpao3a5o.xn--p1ai/tpost/3huld9vtb1-perechen-uchastnikov-vtorogo-tura-otboro?amp=true</amplink>
			<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 22:31:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3037-6538-4264-b364-323562323339/5199921943720095256.jpg" type="image/jpeg"/>
			<description>На межрегиональной олимпиаде «Сибириада. Шаг в мечту» стал известен перечень участников второго тура отборочного этапа, назначенного на 19 января. Источник: Сайт «ОЛИМПИАДА.ru»</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Перечень участников второго тура отборочного этапа Межрегиональной олимпиады «Сибириада. Шаг в мечту»</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3037-6538-4264-b364-323562323339/5199921943720095256.jpg"/></figure><div class="t-redactor__text">На межрегиональной олимпиаде «Сибириада. Шаг в мечту» известен перечень участников второго тура отборочного этапа, назначенного на 19 января. Данные опубликованы на сайте организаторов. Победителям и призёрам олимпиады будут предоставлены льготы при поступлении в вузы. <br /><br /></div>]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Опубликована пятерка самых популярных музеев олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы»</title>
			<link>https://xn--80aaejsatjpao3a5o.xn--p1ai/tpost/ckuhrcugb1-opublikovana-pyaterka-samih-populyarnih</link>
			<amplink>https://xn--80aaejsatjpao3a5o.xn--p1ai/tpost/ckuhrcugb1-opublikovana-pyaterka-samih-populyarnih?amp=true</amplink>
			<pubDate>Mon, 13 Jan 2025 10:52:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6633-6336-4665-b961-643666336164/5777030956912326307.jpg" type="image/jpeg"/>
			<description>Задания основного этапа будут доступны до 31 марта. Школьники решают олимпиаду в различных парках, музеях, усадьбах. Задания больше рассчитаны на увеличение кругозора школьников.Источник: «ОЛИМПИАДА.ru»</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Опубликована пятерка самых популярных музеев олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы»</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild6633-6336-4665-b961-643666336164/5777030956912326307.jpg"/></figure><div class="t-redactor__text">Музей городского хозяйства Москвы, Музей космонавтики, Дарвиновский музей, «Экспериментаниум» и Музей «Слово» вошли в перечень самых посещаемых площадок олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» в период с 12 по 27 декабря. Задания основного этапа доступны до 31 марта. Школьники решают олимпиаду в различных парках, музеях, усадьбах. Задания нацелены не только на отбор самых эрудированных участников, но и на расширение кругозора школьников.</div>]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Стали известны даты проведения финального этапа ВсОШ</title>
			<link>https://xn--80aaejsatjpao3a5o.xn--p1ai/tpost/iotd9yde41-stali-izvestni-dati-provedeniya-finalnog</link>
			<amplink>https://xn--80aaejsatjpao3a5o.xn--p1ai/tpost/iotd9yde41-stali-izvestni-dati-provedeniya-finalnog?amp=true</amplink>
			<pubDate>Mon, 13 Jan 2025 10:54:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3864-3735-4639-b961-613332333038/5199921943720095423.jpg" type="image/jpeg"/>
			<description>Заключительный этап Всероссийской Олимпиады Школьников состоится с 15 марта по 30 апреляИсточник: сайт «Поступи онлайн»</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Стали известны даты проведения финального этапа ВсОШ</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3864-3735-4639-b961-613332333038/5199921943720095423.jpg"/></figure><div class="t-redactor__text">Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников назначен на период с 15 марта по 30 апреля 2025 года. Олимпиада пройдёт по 24 предметам. До всероссийского этапа допущены ученики 9-11 классов, занявшие первые позиции в региональных рейтингах, а также победители и призёры прошлого года. </div>]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Опубликован список участников, прошедших на заключительный этап Московской олимпиады школьников по химии</title>
			<link>https://xn--80aaejsatjpao3a5o.xn--p1ai/tpost/0vu8jpl0x1-opublikovan-spisok-uchastnikov-proshedsh</link>
			<amplink>https://xn--80aaejsatjpao3a5o.xn--p1ai/tpost/0vu8jpl0x1-opublikovan-spisok-uchastnikov-proshedsh?amp=true</amplink>
			<pubDate>Mon, 13 Jan 2025 10:55:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3462-3839-4165-b063-653962326530/5199921943720095435.jpg" type="image/jpeg"/>
			<description>Известны участники прошедшие на заключительный этап. Сайт «ОЛИМПИАДА.ru»</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Опубликован список участников, прошедших на заключительный этап Московской олимпиады школьников по химии</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3462-3839-4165-b063-653962326530/5199921943720095435.jpg"/></figure><div class="t-redactor__text">Известны имена участников, прошедших в финал МОШ по химии. К участию также приглашены победители и призёры прошлого года. Олимпиада состоится на региональных базах в различных городах Российской Федерации. Теоретический тур состоится уже 16 февраля и продлится примерно 4 часа. </div>]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Организаторы международной олимпиады «Innopolis Open» по математике объявили результаты второго тура</title>
			<link>https://xn--80aaejsatjpao3a5o.xn--p1ai/tpost/cznozexii1-organizatori-mezhdunarodnoi-olimpiadi-in</link>
			<amplink>https://xn--80aaejsatjpao3a5o.xn--p1ai/tpost/cznozexii1-organizatori-mezhdunarodnoi-olimpiadi-in?amp=true</amplink>
			<pubDate>Mon, 13 Jan 2025 10:57:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3162-3637-4761-a433-396230393937/5199921943720095437.jpg" type="image/jpeg"/>
			<description>Известны результаты 2-го отборочного тура олимпиады. Данные размещены на сайте организаторов. Источник: сайт ОЛИМПИАДА.ру</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Организаторы международной олимпиады «Innopolis Open» по математике объявили результаты второго тура</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3162-3637-4761-a433-396230393937/5199921943720095437.jpg"/></figure><div class="t-redactor__text">Стали известны результаты 2-го отборочного тура олимпиады «Innopolis Open». Данные размещены на сайте организаторов. Заключительный этап будет организован в очном формате в период с 28 февраля по 2 марта. Победителям и призёрам олимпиады будут присуждены льготы при поступлении в вузы РФ.<br /><br /></div>]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>У победителей и призеров олимпиад появились новые льготы при поступлении в вузы</title>
			<link>https://xn--80aaejsatjpao3a5o.xn--p1ai/tpost/3vtx5f30y1-u-pobeditelei-i-prizerov-olimpiad-poyavi</link>
			<amplink>https://xn--80aaejsatjpao3a5o.xn--p1ai/tpost/3vtx5f30y1-u-pobeditelei-i-prizerov-olimpiad-poyavi?amp=true</amplink>
			<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 23:07:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3565-3032-4166-a166-643232313530/kandinsky-download-1.png" type="image/png"/>
			<description>Утвержден новый порядок. Он действителен до 1 сентября 2029 года. Льготы состоят в зачислении на направление по профилю олимпиады без вступительных экзаменов и начислении ста баллов за предмет, профильный олимпиаде.</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>У победителей и призеров олимпиад появились новые льготы при поступлении в вузы</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3565-3032-4166-a166-643232313530/kandinsky-download-1.png"/></figure>Утвержден новый порядок. Он действителен до 1 сентября 2029 года. Льготы состоят в зачислении на направление по профилю олимпиады без вступительных экзаменов и начислении ста баллов за предмет, профильный олимпиаде.]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>В Российской Федерации планируют ввести новые олимпиады</title>
			<link>https://xn--80aaejsatjpao3a5o.xn--p1ai/tpost/l1id5e0yd1-v-rossiiskoi-federatsii-planiruyut-vvest</link>
			<amplink>https://xn--80aaejsatjpao3a5o.xn--p1ai/tpost/l1id5e0yd1-v-rossiiskoi-federatsii-planiruyut-vvest?amp=true</amplink>
			<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 23:08:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6630-3635-4761-a462-336232343231/kandinsky-download-1.png" type="image/png"/>
			<description>Новые олимпиады могут войти в перечень предметов ВсОШ: арабский язык, робототехника и искусственный интеллект. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Источник: Сайт «RG.RU»</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>В Российской Федерации планируют ввести новые олимпиады</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild6630-3635-4761-a462-336232343231/kandinsky-download-1.png"/></figure>Новые олимпиады могут войти в перечень предметов ВсОШ: арабский язык, робототехника и искусственный интеллект. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. <br />Источник: Сайт «RG.RU»]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Организаторы Межрегиональной олимпиады имени В.Е.Татлина опубликовали итоги отборочного этапа</title>
			<link>https://xn--80aaejsatjpao3a5o.xn--p1ai/tpost/ahz77lzph1-organizatori-mezhregionalnoi-olimpiadi-i</link>
			<amplink>https://xn--80aaejsatjpao3a5o.xn--p1ai/tpost/ahz77lzph1-organizatori-mezhregionalnoi-olimpiadi-i?amp=true</amplink>
			<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 23:11:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3930-6232-4363-b930-373531373231/kandinsky-download-1.png" type="image/png"/>
			<description>Известны результаты отборочного этапа. Размещен перечень школьников, прошедших в следующий этап олимпиады...Источник: «ОЛИМПИАДА.ru»</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Организаторы Межрегиональной олимпиады имени В.Е.Татлина опубликовали итоги отборочного этапа</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3930-6232-4363-b930-373531373231/kandinsky-download-1.png"/></figure><div class="t-redactor__text">Известны результаты отборочного этапа. На сайте организаторов размещён перечень участников, прошедших в следующий этап олимпиады. На базе Пензенского государственного университета архитектуры и строительства с 10 февраля по 24 марта очно будет проведён заключительный этап олимпиады. Победители и призёры олимпиады получат льготы при поступлении в вузы РФ. </div>]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>«Успех связан с конкурентной средой в школах»</title>
			<link>https://твояолимпиада.рф/durov</link>
			<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 13:59:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6137-3338-4330-a132-663566653962/photo.jpg" type="image/jpeg"/>
			<description>Павел Дуров прокомментировал успех DeepSeek и связал его с олимпиадным движением. Основатель мессенджера Telegram также поделился в своём официальном телеграмм-канале мнением о прогрессе Китая в области технологий искусственного интеллекта.</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>«Успех связан с конкурентной средой в школах»</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild6137-3338-4330-a132-663566653962/photo.jpg"/></figure>Павел Дуров прокомментировал успех DeepSeek и связал его с олимпиадным движением. Основатель мессенджера Telegram также поделился в своём официальном телеграмм-канале мнением о прогрессе Китая в области технологий искусственного интеллекта.]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>И ВсОШ-таки она вертится!</title>
			<link>https://твояолимпиада.рф/reg2025</link>
			<pubDate>Mon, 13 Jan 2025 14:06:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3633-3537-4735-a337-386361393636/c5aa949f-184b-4b51-9.jpg" type="image/jpeg"/>
			<description>Одиннадцатого января стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по девяти предметам. Его победители будут представлять Свердловскую область весной уже на всероссийском уровне...</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>И ВсОШ-таки она вертится!</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3633-3537-4735-a337-386361393636/c5aa949f-184b-4b51-9.jpg"/></figure>Одиннадцатого января стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по девяти предметам. Его победители будут представлять Свердловскую область весной уже на всероссийском уровне...]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>На 7 баллов оценивают уровень злости от чужих ошибок олимпиадники по русскому языку.</title>
			<link>https://xn--80aaejsatjpao3a5o.xn--p1ai/tpost/m5uedchaz1-na-7-ballov-otsenivayut-uroven-zlosti-ot</link>
			<amplink>https://xn--80aaejsatjpao3a5o.xn--p1ai/tpost/m5uedchaz1-na-7-ballov-otsenivayut-uroven-zlosti-ot?amp=true</amplink>
			<pubDate>Thu, 21 Aug 2025 14:26:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3338-3266-4566-b033-333032346431/kandinsky-download-1.png" type="image/png"/>
			<description>Было опрошено 20 школьников, которые готовятся к новому сезону ВсОШ на базе «Таватуй». По 10-бальной шкале юнкоры предложили им оценить степень своего раздражения от ошибок в повседневной жизни.</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>На 7 баллов оценивают уровень злости от чужих ошибок олимпиадники по русскому языку.</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3338-3266-4566-b033-333032346431/kandinsky-download-1.png"/></figure><div class="t-redactor__text">Было опрошено 20 школьников, которые готовятся к новому сезону ВсОШ на базе «Таватуй». По 10-бальной шкале юнкоры предложили им оценить степень своего раздражения от ошибок в повседневной жизни: объявления на остановках, в транспорте и так далее. В рейтинге самых «бесячих» ошибок победило выражение «все у нас получиться». На втором месте «то, что» (например, фраза «я узнал то, что») и «в течении дня» (по 6 голосов). Среди предложенных способов ликвидации безграмотности отмечены: бесплатные курсы по письму (16), обязательный диктант при приеме на работу (3). Один респондент поддержал идею ввести повсеместные штрафы за публичные текстовые ошибки на «великом и могучем».</div>]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Олимпиадники выбирают плавание</title>
			<link>https://xn--80aaejsatjpao3a5o.xn--p1ai/tpost/7dmb7vpe01-olimpiadniki-vibirayut-plavanie</link>
			<amplink>https://xn--80aaejsatjpao3a5o.xn--p1ai/tpost/7dmb7vpe01-olimpiadniki-vibirayut-plavanie?amp=true</amplink>
			<pubDate>Fri, 22 Aug 2025 09:39:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6334-6637-4364-b039-613230346633/_.jpg" type="image/jpeg"/>
			<description>По результатам опроса, который провели на олимпиадной смене в загородном образовательном центре “Таватуй”, школьники-олимпиадники выделили для себя два самых привлекательных вида спорта.</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Олимпиадники выбирают плавание</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild6334-6637-4364-b039-613230346633/_.jpg"/></figure><div class="t-redactor__text">По результатам опроса, который провели на олимпиадной смене в загородном образовательном центре “Таватуй”, школьники-олимпиадники выделили для себя два самых привлекательных вида спорта. Почётное первое место с 41% голосов заняло плавание. На второй строчке расположился настольный теннис с 36,5% проголосовавших. Третье место разделили другие популярные виды спорта, среди которых футбол, баскетбол, теннис, бильярд и другие. Но чем же школьников так зацепили эти спортивные дисциплины?<br /><br />Олег Константинов, учитель физкультуры школы №70 Екатеринбурга, считает, что во время плавания вода воздействует на человека массажным эффектом. Это, в свою очередь, помогает усилить стрессоустойчивость, снять не только физическое, но и психологическое напряжение. А ведь именно из-за нервов случается большинство ошибок на олимпиадах.<br /><br />Настольный теннис, по мнению Дмитрия Навалихина, тренера МБУ ДО СШ 4 Нижнего Тагила, помогает развить координацию, ловкость рук, а также способствует отдыху глаз. Не самый энергозатратный вид спорта, который позволяет отвлечься от рутины и посоревноваться друг с другом. Здесь физическая сила играет далеко не самую важную роль, так что шансы у всех примерно равные.<br /><br />Правда не все олимпиадники любят спорт. Четыре процента опрошенных школьников предпочли обойтись без какой-либо спортивной дисциплины.</div>]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Отборочный этап олимпиады МГИМО МИД начнется 01.11</title>
			<link>https://xn--80aaejsatjpao3a5o.xn--p1ai/tpost/sn1nl5xlo1-otborochnii-etap-olimpiadi-mgimo-mid-nac</link>
			<amplink>https://xn--80aaejsatjpao3a5o.xn--p1ai/tpost/sn1nl5xlo1-otborochnii-etap-olimpiadi-mgimo-mid-nac?amp=true</amplink>
			<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 18:55:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3833-3863-4962-a533-666266326266/photo_52112210921465.jpg" type="image/jpeg"/>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Отборочный этап олимпиады МГИМО МИД начнется 01.11</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3833-3863-4962-a533-666266326266/photo_52112210921465.jpg"/></figure>]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="false">
			<link>https://твояолимпиада.рф/tayutnaglazah</link>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Три часа строгого режима</title>
			<link>https://твояолимпиада.рф/izumrudurfu</link>
			<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 04:00:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6138-3536-4634-a232-633064366330/Frame_522.jpg" type="image/jpeg"/>
			<description>Как юнкор Андрей Шмыгарев олимпиаду «Изумруд» писал</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Три часа строгого режима</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild6138-3536-4634-a232-633064366330/Frame_522.jpg"/></figure>Как юнкор Андрей Шмыгарев олимпиаду «Изумруд» писал]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="false">
			<link>https://твояолимпиада.рф/izumrudurfu</link>
		</item>
		</channel>
</rss>